Weniger Werbung? Als registrierter Nutzer bekommst Du weniger Werbung angezeigt! Registriere Dich einfach mit ein paar Klicks, um alle Funktionen nutzen zu können. Jetzt anmelden oder registrieren
» Wer geht wann? Der Kreuzfahrt Kalender
Tauscht euch jetzt mit anderen Mitgliedern aus und findet Mitfahrer auf eurer Kreuzfahrt - exklusiv auf Wasserurlaub.info
✔ KREUZFAHRTEN SUCHEN | sucht eure Wunschkreuzfahrten in über 1500 Terminen im Kalender
✔ MIT AN BORD? | zeigt anderen Mitgliedern euer Interesse an diesen Kreuzfahrten
✔ GEMEINSAM PLANEN | tauscht euch über gemeinsame Urlaubsplanungen aus
✔ ZUM BESTPREIS BUCHEN | noch nicht gebucht, aber auf der Suche nach dem besten Preis?
✔ IHR HABT FRAGEN? In der Rubrik » Fragen & Antworten wird euch geholfen
- Montag
- Dienstag
- Mittwoch
- Donnerstag
- Freitag
- Samstag
- Sonntag
-
-
31 Montag, 31. März 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
1 Dienstag, 1. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
2 Mittwoch, 2. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
3 Donnerstag, 3. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
4 Freitag, 4. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
5 Samstag, 5. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
6 Sonntag, 6. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
-
-
7 Montag, 7. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
8 Dienstag, 8. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
9 Mittwoch, 9. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
10 Donnerstag, 10. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
11 Freitag, 11. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
12 Samstag, 12. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
13 Sonntag, 13. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
-
-
14 Montag, 14. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
15 Dienstag, 15. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
16 Mittwoch, 16. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
17 Donnerstag, 17. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
18 Freitag, 18. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
19 Samstag, 19. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
20 Sonntag, 20. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
-
-
21 Montag, 21. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
22 Dienstag, 22. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
23 Mittwoch, 23. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
24 Donnerstag, 24. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
25 Freitag, 25. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
26 Samstag, 26. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
27 Sonntag, 27. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
-
-
28 Montag, 28. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
29 Dienstag, 29. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
30 Mittwoch, 30. April 2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Rom / Civitavecchia | 116 Nächte | 04.01.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 46 Nächte ab Sydney bis Rom / Civitavecchia | 46 Nächte | 15.03.2025 bis 30.04.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
1 Donnerstag, 1. Mai 2025
- MSC Magnifica: 18 Nächte ab Genua bis Miami | 18 Nächte | 01.05.2025 bis 19.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Genua | 116 Nächte | 05.01.2025 bis 01.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 47 Nächte ab Sydney bis Genua | 47 Nächte | 15.03.2025 bis 01.05.2025
-
2 Freitag, 2. Mai 2025
- MSC Magnifica: 18 Nächte ab Genua bis Miami | 18 Nächte | 01.05.2025 bis 19.05.2025
- MSC Magnifica: 1 Nacht ab Marseille bis Barcelona | 1 Nächte | 02.05.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Marseille | 116 Nächte | 06.01.2025 bis 02.05.2025
- MSC Magnifica: 116 Nächte ab/bis Barcelona | 116 Nächte | 07.01.2025 bis 03.05.2025
- MSC Magnifica: 17 Nächte ab Marseille bis Miami | 17 Nächte | 02.05.2025 bis 19.05.2025
- MSC Magnifica: 49 Nächte ab Sydney bis Barcelona | 49 Nächte | 15.03.2025 bis 03.05.2025
-
3 Samstag, 3. Mai 2025
